
İçindekiler
A101 ve BİM tahin fiyatı 2023 yılında çok araştırıldığı için, marketlerde derin bir analiz gerçekleştirdik. Hemen belirtelim önceki yıla göre %29 daha pahalı tahin tüketeceksiniz. Artan enflasyon, bu ürünleri de olumsuz etkiledi. Genel bir ortalama çıkardığımızda 1000 gram tahinin 99,90 TL olduğunu gördük. Yine 600 gr tahini BİM markete giderek 53,20 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Biraz fiyat karşılaştırması yapılınca hesaplı alışverişin kaynağını bulmak mümkün oluyor.
Tahin, susam kabuğundan üretilir. Kabuk, soyulur, kavrulur ve öğütülür. Esasen Orta Doğuda bir çeşni türü olsa da ülkemizde sabah kahvaltılarında sürmelik olarak sık tüketilir. Favorisi pekmezdir ve tahin pekmez karışımı lezzeti kadar besin değeriyle de büyüler insanı. Peki ama güncel tahin fiyatı 2023 – 2024 ne kadar oldu? Bugünkü yazımızda sizlere BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketlerdeki tahinlerin güncel fiyatını açıklayacağız.

Güncel Tahin Fiyatı 2023 Listesi
Tahin, ülkemiz gastronomisin nemli yere sahip. Kimi zaman sabah kahvaltılarında, kimi zaman ara öğün atıştırmalıklarında tüketiriz. Keza, tatlıların içerisine de tahin eklenilmekte ve lezzeti arttırılmaktadır. Böylesine sık tüketilen bir ürünün haliyle fiyatı da merak konusu. İnternet sitelerinden, marketlerin kataloglarından ve çağrı merkezlerinden bilgiler topladık. Sonuç olarak en güncel tahin fiyatı 2023 listesini oluşturduk. Bu lezzetin en ucuz kaynağına bu sayede ulaşacaksınız.
2023 – 2024 yılında tahin ürünlerinin en güncel fiyat tablosu:
TAHİN FİYAT TABLOSU | ||
TARİH | TAHİN MARKALARI VE GR/KG | FİYATI |
2023 | Zeytinhan Tahin 1 kg Yerli Susamdan Taze Çekim | 250 TL – 260 TL |
2023 | Aslan Yerli Tahin 5kg fiyatı | 800 TL – 950 TL |
2023 | Şok market Taşkale Tahin 1 Kg | 76 TL – 89 TL |
2023 | A101 market Seyidoğlu Tahin Bidon 1000 Gr | 99,90 TL – 105 TL |
2023 | Metin 19 Kg Tahin fiyatları | 2,369 TL – 2450 TL |
2023 | Şok market Taşkale Tahin 600 Gr fiyatı | 55,60 TL – 60 TL |
2023 | Halis Ticaret Tahin 1 Kg. | 247 TL – 250 TL |
2023 | Kardeşler Şekerleme Tahin Kova 5 Kg | 600 TL – 650 TL |
2023 | Şener Tahin 10 Kg fiyat | 1,000 TL – 1,250 TL |
2023 | Koska 4 Kg Tahin | 450 TL – 500 TL |
2023 | Göktepe Kepeksiz Bozkır Tahini 935 g | 98 TL – 105 TL |
2023 | Ev Yapımı Taze Tahin 1 kg | 145 TL – 155 TL |
2023 | Metin Helva Tahin 19 Kg | 1,900 TL – 2,000 TL |
2023 | Munzur Baba Yöresel Konya Tahini %100 Doğal | 125 TL – 155 TL |
*fiyatlar dönemin internet satış mağazalarından alınmıştır.

2023 Yılında 5 Kg Tahin Ne Kadar Oldu?
5 kg tahin, kalabalık ailelerin öncelikli tercihi, çünkü pahalı bir gıda ve ne kadar toptan satın alınırsa o kadar ucuza geliyor. Toptan 5 kg tahin satın alabilmek için interneti kullanmanız gerekiyor. Marketlerde teneke tahin bulmak biraz zor. Özetle 5 kg tahin fiyatı 600 TL’den başlıyor. 2023 yılı içerisinde bu fiyattan satın alabiliyorsunuz. 2024 senesinde de ortalama %23.62 ile %30.90’lık bir zam bekleniyor.
Vikipedi: Tahin Hakkında Temel Bilgiler
Güncel BİM Tahin Fiyatı 2023
Türkiye’de en ucuz tahin BİM marketten satın alınır. BİM tahin fiyatı 2023 yılında sadece ve sadece 53,80 TL olarak belirlendi. Serel tahin markasının 600 gramlık harikulade ürünü satılıyor. Kalorisi ideal ve lezzeti kullanıcı yorumlarına göre hayli beğeniliyor. Serel BİM tahini paketi ile 4 kişilik bir ailenin ortalama 10 günlük tahin ihtiyacı rahatlıkla karşılanır. Elbette tahin ile karıştırıp yemek, uzmanların önerdiği bir tüketim şeklidir. Bu ürün yıl içerisinde BİM aktüel indirimlerine dahil edilebilir ve o zaman da fiyatı %20 civarı daha düşer. Takipte kalınız.
2023 ve 2024 yılları içinde BİM marketteki tahin fiyatı tablosu:
BİM MARKETTE TAHİN FİYATI NE KADAR OLDU? | ||
TARİH | BİM TAHİN ÜRNLERİ VE GR/KG | FİYATI |
Ocak | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 53,80 TL – 54,20 TL |
Şubat | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 53,80 TL – 54,20 TL |
Mart | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 53,80 TL – 54,20 TL |
Nisan | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 54,10 TL – 55,60 TL |
Mayıs | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 54,10 TL – 55,60 TL |
Haziran | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 54,10 TL – 55,60 TL |
Temmuz | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 55,30 TL – 56,70 TL |
Ağustos | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 55,30 TL – 56,70 TL |
Eylül | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 55,30 TL – 56,70 TL |
Ekim | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 55,30 TL – 56,70 TL |
Kasım | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 55,30 TL – 56,70 TL |
Aralık | BİM Serel tahin 600 gr ürün fiyatı | 55,30 TL – 56,70 TL |
*fiyatlar dönemin BİM satış mağazalarından alınmıştır.

En Güncel A101 Tahin Fiyatları 2023
Ucuz tahin satışı dedikten sonra A101 markete girmemek olmaz. Zira A101 tahin fiyatı 2023 yılında çok gerçek anlamda çok ucuz. 1000 gramlık Seyidoğlu tahini satılıyor. Hem markette hem de online sipariş sitelerinde bulunuyor. Şu anki fiyatı da 99,90 TL oldu. 2023 içerisinde 105 TL’ye kadar yükselebilir. 2024 senesinin A101 tahin fiyatı içinse 130 TL’yi aşması öngörülüyor.
2023 ve 2024 yılları içinde A101 marketteki tahin fiyatı tablosu:
A101 MARKETTE TAHİN FİYATI NE KADAR OLDU? | ||
TARİH | A101 TAHİN ÜRNLERİ VE GR/KG | FİYATI |
Ocak 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 99,90 TL – 101,20 TL |
Şubat 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 99,90 TL – 101,20 TL |
Mart 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 99,90 TL – 101,20 TL |
Nisan 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 101,30 TL – 103,50 TL |
Mayıs 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 101,30 TL – 103,50 TL |
Haziran 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 101,30 TL – 103,50 TL |
Temmuz 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 103,60 TL – 105,40 TL |
Ağustos 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 103,60 TL – 105,40 TL |
Eylül 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 103,60 TL – 105,40 TL |
Ekim 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 103,60 TL – 105,40 TL |
Kasım 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 103,60 TL – 105,40 TL |
Aralık 2023 | A101 markette Seyidoğlu tahin 1000 gr fiyatı | 103,60 TL – 105,40 TL |
*fiyatlar dönemin A101 satış mağazalarından alınmıştır.
600 gr ve 100 gr tahin fiyatı 2023 listesi bu şekilde. Elbette rakamların anlık güncel olmadı haller olabilir. Bunları lütfen bizlere yorum kısmında bildiriniz ve biz de hemen güncelleyelim. İyi günler dileriz.
İlginizi çekebilir: Kağıthane Kahvaltı Mekanları | En İyi 5 Serpme Kahvaltıcı